RESUMEN DE COLABORADORES CUMPLIENDO MISION EN EL EXTERIOR | |||||||||
CIERRE OCT. 2018 | |||||||||
ENTIDAD | Cantidad de Colaboradores | Países | |||||||
Salud Pública | 956 | 39 | |||||||
Educación | 6 | 2 | |||||||
Inder | 32 | 4 | |||||||
OBE | 1 | 1 | |||||||
Universidad | 5 | 2 | |||||||
TOTAL | 997 | 41 | |||||||
MUNICIPIO | ENTIDAD | TOTAL | |||||||
SALUD | EDUC. | INDER | OBE | UNIV. | |||||
Alquízar | 33 | 1 | 1 | 1 | 36 | ||||
Artemisa | 252 | 11 | 1 | 271 | |||||
Bauta | 50 | 50 | |||||||
Bahia Honda | 60 | 1 | 60 | ||||||
Caimito | 44 | 1 | 1 | 46 | |||||
Candelaria | 43 | 2 | 3 | 1 | 49 | ||||
Guanajay | 71 | 1 | 1 | 1 | 74 | ||||
Guira | 26 | 26 | |||||||
Mariel | 40 | 1 | 2 | 43 | |||||
San Antonio | 96 | 2 | 98 | ||||||
San Cristóbal | 218 | 2 | 1 | 221 | |||||
Ent. Prov. | 23 | 7 | 23 | ||||||
Total | 956 | 6 | 29 | 1 | 6 | 997 |
Colaboradores
- Visto: 1154
1- Que no debe utilizar un lenguaje ofensivo.
2- Que debe ajustarse al tema del artículo.
El administrador del portal se reserva el derecho a no publicar los comentarios que incumplan las políticas anteriores.