En tiempo de COVID-19 la Empresa Provincial de Comercio, Gastronomía y los Servicios de Artemisa (EPCGS) dando cumplimiento a las medidas adoptadas por el Ministerio de Comercio Interior, realiza un conjunto de acciones encaminadas a la protección de la población. Tal es el caso de garantizar la alimentación, la distribución en tiempo de la Canasta Básica, la venta de productos controlados como el aseo personal y venta de productos alimenticios en la red de bodegas.
La EPCGS, a tono con tales decisiones asume un conjunto de estrategias por ejemplo la confección de módulos para la venta a la población priorizando para ello a las comunidades rurales teniendo en cuenta su limitación de movimiento por la actual situación epidemiológica.
La distribución de estos módulos se hará según la composición de los núcleos. El control de las ventas se registrará en la libreta de abastecimiento. Acciones que se implementan con el propósito de disminuir las aglomeraciones, proteger grupos vulnerables y que el producto llegue a toda la población.
Los módulos cuentan con la siguiente composición:
MÓDULOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | |||
MÓDULO 1 | |||
Núcleos de 1-4 Consumidores | Productos | Cantidad | Precio |
galleta de sal | 1 paquete | $25,00 | |
galleta dulce | 1 paquete | $7,00 | |
yogurt soya | 1 bolsa | $3,00 | |
panqué | 1 u | $5,00 | |
masa conformada | 1kg | $15,00 | |
Total | $55,00 | ||
MÓDULO 2 | |||
Núcleos 5-9 Consumidores | Productos | Cantidad | Precio |
galleta de sal | 2 paquete | $50,00 | |
galleta dulce | 1 paquete | $7,00 | |
yogurt soya | 2 bolsa | $6,00 | |
panqué | 2 u | $10,00 | |
masa conformada | 2kg | $30,00 | |
Total | $103,00 | ||
MÓDULO 3 | |||
Núcleos 10 y más Consumidores | Productos | Cantidad | Precio |
galleta de sal | 3 paquete | $75,00 | |
galleta dulce | 1 paquete | $7,00 | |
yogurt soya | 3 bolsa | $9,00 | |
panqué | 3 u | $15,00 | |
masa conformada | 3kg | $45,00 | |
Total | $151,00 |
Read more...