Red Escolar
- Hits: 20445
Municipio | Nivel Educativo | Centro | Sector | Teléfono |
Bahía Honda | Círculo Infantil | Sonrisas Victoriosas | Urbano | 48668526 |
Bahía Honda | Círculo Infantil | Marineritos Rebeldes | Urbano | 47302149 |
Bahía Honda | Primaria | Conrado Benítez Garcia | Rural | 0 |
Bahía Honda | Primaria | Pelayo Cuervo Navarro | Rural | 0 |
Bahía Honda | Primaria | Miguel Alonso Chirino | Rural | 0 |
Bahía Honda | Primaria | Dionisio San Roman Toledo | Rural | 0 |
Bahía Honda | Primaria | Ruben Martínez Villena | Rural | 0 |
Bahía Honda | Primaria | Hermanos Saíz Montes de Oca | Rural | 0 |
Bahía Honda | Primaria | Ramón González Coro | Rural | 0 |
Bahía Honda | Primaria | República de México | Rural | 0 |
Bahía Honda | Primaria | Manuel Bisbe Alberni | Rural | 0 |
Bahía Honda | Primaria | Boris Luis Santa Coloma | Rural | 0 |
Bahía Honda | Primaria | Jesús Menéndez Larrondo | Urbano | 48669261 |
Bahía Honda | Primaria | Juan Ledesma Pérez | Rural | 0 |
Bahía Honda | Primaria | Francisco Rodríguez Valdés | Rural | 0 |
Bahía Honda | Primaria | Reynold García García | Rural | 0 |
Bahía Honda | Primaria | José Benito Díaz | Rural | 0 |
Bahía Honda | Primaria | Hugo García Lombillo | Rural | 0 |
Bahía Honda | Primaria | Leovigildo Trujillo Negrín | Rural | 0 |
Bahía Honda | Primaria | Mario Fortuny | Rural | 0 |
Bahía Honda | Primaria | Alfredo Rodríguez Carbonell | Rural | 0 |
Bahía Honda | Primaria | Carlos de la Torre Huerta | Rural | 0 |
Bahía Honda | Primaria | Ciro Redondo García | Rural | 0 |
Bahía Honda | Primaria | Ciprián Castro Fernández | Rural-Turquino | 0 |
Bahía Honda | Primaria | Luis Carrasco Díaz | Rural-Turquino | 0 |
Bahía Honda | Primaria | Joe Westbrook Rosales | Rural-Turquino | 0 |
Bahía Honda | Primaria | Octavio Campos Concepción | Rural-Turquino | 0 |
Bahía Honda | Primaria | César Escalante Dellunde | Rural-Turquino | 0 |
Bahía Honda | Primaria | Luis Ramírez López | Rural-Turquino | 0 |
Bahía Honda | Primaria | Fulgencio Oroz Gómez | Rural-Turquino | 0 |
Bahía Honda | Primaria | Cristino Naranjo Vázquez | Rural | 0 |
Bahía Honda | Primaria | Luis Augusto Turcios Lima | Rural-Turquino | 0 |
Bahía Honda | Primaria | Mártires de Guajaibón | Urbano | 48668955 |
Bahía Honda | Primaria | Abel Santamaría Cuadrado | Urbano | 48668754 |
Bahía Honda | Primaria | Gregorio García Borundarena | Rural | 0 |
Bahía Honda | Primaria | Paquito González Cueto | Rural | 0 |
Bahía Honda | Primaria | Batalla de Yaguajay | Rural | 0 |
Bahía Honda | Primaria | Jesús Maríinez Rodríguez | Rural | 0 |
Bahía Honda | Primaria | Juan Pedro Carbó Servia | Rural | 0 |
Bahía Honda | Primaria | Genaro Arzola Peña | Rural | 0 |
Bahía Honda | Primaria | Celestino Moreno Fiallo | Rural-Turquino | 0 |
Bahía Honda | Primaria | Antonio Guiteras Holmes | Rural-Turquino | 0 |
Bahía Honda | Primaria | Antonio Guiteras Holmes | Urbano | 0 |
Bahía Honda | Primaria | Jose Martí Pérez | Rural | 0 |
Bahía Honda | Primaria | Luis Enrique Álvarez Valdés | Urbano | 0 |
Bahía Honda | Primaria | José Ramón López Tabranes | Urbano | 47302162 |
Bahía Honda | Especial | Secundino Martínez Sánchez | Urbano | 668721 |
Bahía Honda | Secundaria Básica Urbana | Eduardo Panizo Bustos | Urbano | 48668528 |
Bahía Honda | Secundaria Básica Urbana | Miguel Cruz López | Urbano | 48669307 |
Bahía Honda | Secundaria Básica Urbana | Camilo Cienfuegos Gorriarán | Urbano | 48668234 |
Bahía Honda | IPU | Mártires de Guajaibón | Urbano | 48668066 |
Bahía Honda | I PUEC | Grito de Baire | Rural-Turquino | 48671601 |
Bahía Honda | ETP | Nguyen Van Troi | Rural | 0 |
Bahía Honda | ETP | Pablo de la Torriente Brau | Urbano | 48669222 |
Bahía Honda | Facultad Obrero Campesina | Eduardo Panizo Bustos | Urbano | 48668528 |
Bahía Honda | Facultad Obrero Campesina | Pablo de la Torriente Brau | Urbano | 0 |
Municipio | Actividad | Centro | Sector | Teléfono |
Mariel | Círculo Infantil | C.I Mi Cabañita | Urbano | 308431 |
Mariel | Primaria | Osvaldo Padrón Delgado | Urbano | 0 |
Mariel | Primaria | Celestino Moreno Fiallo | Urbano | 392589 |
Mariel | Primaria | Playa Girón | Urbano | 392503 |
Mariel | Primaria | Evelio Prieto Guillama | Urbano | 392748 |
Mariel | Primaria | Protesta de Baraguá | Urbano | 392580 |
Mariel | Primaria | Luciano González Camejo | Urbano | 308237 |
Mariel | Primaria | Álvaro Barba Machado | Urbano | 308207 |
Mariel | Primaria | Seguidores de Frank País | Rural | 0 |
Mariel | Primaria | República de México | Rural | 0 |
Mariel | Primaria | Menelao Mora Morales | Rural | 0 |
Mariel | Primaria | Dionisio San Román | Rural | 0 |
Mariel | Primaria | Lídice | Rural | 0 |
Mariel | Primaria | Vicente Álvarez | Rural | 0 |
Mariel | Primaria | Vladimir Ilich Lenin | Rural | 0 |
Mariel | Primaria | Fabricio Ojeda | Rural | 0 |
Mariel | Secundaria Básica Urbana | ESBU Maputo | Urbano | 392938 |
Mariel | Secundaria Básica Urbana | ESBU Argelia Libre | Urbano | 392862 |
Mariel | Secundaria Básica Urbana | ESBU Marcos Antonio Lafá | Urbano | 308223 |
Mariel | Secundaria Básica Urbana | ESBU Pablo de La Torriente Brau | Urbano | 392627 |
Mariel | Instituto Preuniversitario Urbano | IPU Pedro Ángel Delgado Carcahe | Urbano | 392515 |
Mariel | Instituto Preuniversitario Urbano | IPU Patria Nueva | Urbano | 0 |
Mariel | Enseñanza Técnico Profesional (CPT) | IPOL Comandante Juan Manuel Castiñeira García | Urbano | 392129 |
Mariel | Escuela de Oficios | Escuela de Oficio Orlando Nodarse Verde | Urbano | 0 |
Mariel | Primaria | Centro Mixto América Latina | Urbano | 392677 |
Mariel | Primaria | Centro Mixto René Arcay Barreda | Urbano | 392842 |
Mariel | Facultad Obrero Campesina | SOC-FOC Héroes del Moncada | Urbano | 392938 |
Mariel | Escuela Obrero Campesina | SOC-FOC Marcos Antonio Lafá | Urbano | 0 |
Mariel | Facultad Obrero Campesina | SOC-FOC RODOVALDO JULIÁ | Urbano | |
Mariel | Círculo Infantil | C.I Victoria de Girón | Urbano | 392203 |
Mariel | Círculo Infantil | C.I Alegría de Vivir | Urbano | 392516 |
Mariel | Escuela Especial | Camilo Torres Restrepo | Urbano | 398998 |
Municipio | Actividad | Centro | Sector | Teléfono |
Guanajay | Círculo Infantil | José Francisco Costa Velázquez | Urbano | 47307142 |
Guanajay | Círculo Infantil | Zapatico de Rosa | Urbano | 47307135 |
Guanajay | Primaria | María Cristina Aguilar | Urbano | 47306853 |
Guanajay | Primaria | Carlos Baliño López | Urbano | 47307218 |
Guanajay | Primaria | Amistad Cuba-Chilena | Urbano | 47306397 |
Guanajay | Primaria | José Martí Pérez | Urbano | 47306850 |
Guanajay | Primaria | Raúl Cepero Bonilla | Urbano | 47306346 |
Guanajay | Primaria | José Ramón Martinez | Urbano | 47306788 |
Guanajay | Primaria | Mercedes Martín Arzola | Rural | 0 |
Guanajay | Primaria | Francisco Costa Velázquez | Rural | 0 |
Guanajay | Primaria | Ramón López Peña | Rural | 0 |
Guanajay | Especial | Paquito González Cueto | Rural | 47306057 |
Guanajay | Secundaria Básica Urbana | Orlando Nodarse Verde | Urbano | 47307290 |
Guanajay | Secundaria Básica Urbana | José de La Luz y Caballero | Urbano | 47307068 |
Guanajay | Instituto Preuniversitario Urbano | República de Indonesia | Urbano | 47306854 |
Guanajay | Enseñanza Técnico Profesional (Diurno) | Mártires de Guanajay | Urbano | 47307066 |
Guanajay | Facultad Obrero Campesina | Julio Antonio Mella | Urbano | 47307218 |
Guanajay | Facultad Obrero Campesina | Heroínas del Moncada | Urbano |
Municipio | Actividad | Centro | Sector | Teléfono |
Caimito | Círculo Infantil | Semillitas del Futuro | Urbano | 47315265 |
Caimito | Círculo Infantil | Las Almendritas | Urbano | 47319524 |
Caimito | Círculo Infantil | Piquito de Coral | Urbano | 47319260 |
Caimito | Círculo Infantil | Florecitas del Naranjo | Urbano | 47319498 |
Caimito | Círculo Infantil | XI Festival | Urbano | 47315112 |
Caimito | Círculo Infantil | Los Azucareritos | Urbano | |
Caimito | Círculo Infantil | Chiquitines del 10 de Abril | Urbano | 47319676 |
Caimito | Primaria | Juan de Dios Fraga Moreno | Urbano | 47319220 |
Caimito | Primaria | Juventud de Acero | Urbano | 47319525 |
Caimito | Primaria | Marcelo Salado Lastra | Urbano | |
Caimito | Primaria | Jorge Camilo Torres Restrepo | Urbano | |
Caimito | Primaria | 30 de Noviembre | Urbano | |
Caimito | Primaria | Mártires del Goicuría | Urbano | 47319114 |
Caimito | Primaria | Rafael María de Mendive | Urbano | 47310111 |
Caimito | Primaria | Hatuey | Urbano | |
Caimito | Primaria | Carmelo Noa | Urbano | |
Caimito | Primaria | Comandante Pinares | Urbano | 47319335 |
Caimito | Primaria | Miguel Perera Ortega | Urbano | |
Caimito | Primaria | Rubén Martínez Villena | Urbano | 47315334 |
Caimito | Primaria | Eladio Hernández León | Rural | |
Caimito | Primaria | Renato Guitart Rosell | Rural | |
Caimito | Primaria | Luis Ramírez López | Rural | |
Caimito | Primaria | Flores Betancourt Rodríguez | Rural | |
Caimito | Primaria | Grandes Alamedas | Urbano | 47315241 |
Caimito | Retraso Mental | Hermanos Montalvo | Urbano | 47319284 |
Caimito | Secundaria Básica Urbana | Ramón López Peña | Urbano | 47315108 |
Caimito | Secundaria Básica Urbana | Enrique José Varona | Urbano | 47319676 |
Caimito | Secundaria Básica Urbana | Carlos Gutiérrez Menoyo | Urbano | 47319547 |
Caimito | Secundaria Básica Urbana | Félix Roberto García García | Urbano | |
Caimito | Instituto Preuniversitario Urbano | Comandante Ernesto Guevara de la Serna | Urbano | 47315160 |
Caimito | Enseñanza Técnico Profesional (Diurno) | Cosmonauta Yuri Alexeievich Gagarin | Urbano | 47319207 |
Caimito | Escuela de Oficios | 26 de Julio | Urbano | 47319546 |
Caimito | Facultad Obrero Campesina | Alejandro González Brito | Urbano | 47319547 |
Municipio | Nivel | Centro | Sector | Teléfono |
Bauta | Círculo Infantil | Jardin de Las Maravillas | Urbano | 373153 |
Bauta | Círculo Infantil | Ganaderitos Revolucionarios | Urbano | 379212 379212 |
Bauta | Círculo Infantil | Amiguitos de los Vietnamitas | Urbano | 379252 |
Bauta | Círculo Infantil | Camilo Torres Restrepo | Urbano | 331430 |
Bauta | Círculo Infantil | Los Textileritos | Urbano | 372078 |
Bauta | Círculo Infantil | Los Zapaticos de Rosa | Urbano | 372726 |
Bauta | Círculo Infantil | Soldaditos Valientes | Urbano | 378197 |
Bauta | Primaria | Félix Ernesto Alpízar | Urbano | 0 |
Bauta | Primaria | Pablo de La Torriente Brau | Urbano | 373507 |
Bauta | Primaria | Jorge Dimitrov Doceva | Urbano | 372722 |
Bauta | Primaria | Clodomira Acosta Ferrals | Urbano | 372521 |
Bauta | Primaria | Carlos Valdés Rosas | Urbano | 372850 |
Bauta | Primaria | Héroes de Camgamba Unificada | Urbano | 378280 |
Bauta | Primaria | José Dionisio San Román | Urbano | 372434 |
Bauta | Primaria | Frank País García | Urbano | 373243 |
Bauta | Primaria | José Luis Tasende | Urbano | 372103 |
Bauta | Primaria | Antonio Ravelo Ravelo | Urbano | 372745 |
Bauta | Primaria | José AntonioTudela Muñoz | Urbano | 331431 |
Bauta | Primaria | Manolito Aguiar García | Urbano | 378195 |
Bauta | Primaria | Máximo Gómez Báez | Urbano | 372173 |
Bauta | Primaria | Antonio Briones Montoto | Urbano | 0 |
Bauta | Primaria | José Manuel Lazo de la Vega | Rural | 0 |
Bauta | Primaria | Mártires de Tarará | Rural | 0 |
Bauta | Primaria | Antonio Maceo Grajales | Rural | 0 |
Bauta | Retraso Mental | Orlando Nodarse Verde | Urbano | 372766 |
Bauta | Secundaria Básica Urbana | Camilo Torres Restrepo | Urbano | 372396 |
Bauta | Secundaria Básica Urbana | Eduardo Bernabé Ordaz | Urbano | 372728 |
Bauta | Instituto Preuniversitario Urbano | Coronel Juan Delgado | Urbano | 374275 |
Bauta | Enseñanza Técnico Profesional (Diurno) | Julio Constantino Pérez Gómez | Urbano | 372101 |
Bauta | Escuela de Oficios | Águedo Morales Reina | Urbano | 372515 |
Bauta | Escuela Pedagógica | Abel Santamaría Cuadrado | Urbano | 372280 |
Bauta | Secundaria Básica Urbana | José María Pérez | Urbano | 373303 |
Bauta | Secundaria Básica Urbana | Carlos Muñiz Varela | Urbano | 332100 |
Bauta | Secundaria Básica Urbana | Pedro Esperón Alvarez | Urbano | 378413 |
Bauta | Facultad Obrero Campesina | Julio Antonio Mella | Urbano | 372396 |
Bauta | Facultad Obrero Campesina | Mártires de Baracoa | Urbano | 378412 |
Bauta | Escuela de Idioma | Carlos Marx | Urbano | 372850 |
Municipio | Actividad | Centro | Sector | Teléfono |
San Antonio de los Baños | Círculo Infantil | El Ruiseñor | Urbano | 382934 |
San Antonio de los Baños | Círculo Infantil | Futuros Proletarios | Urbano | 381009 |
San Antonio de los Baños | Círculo Infantil | Flor de La Amistad | Urbano | 382788 |
San Antonio de los Baños | Círculo Infantil | Zun Zun | Urbano | 382094 |
San Antonio de los Baños | Círculo Infantil | Semillitas del 2000 | Urbano | 382105 |
San Antonio de los Baños | Círculo Infantil | Amiguitos de Las FAR | Rural | 383543 |
San Antonio de los Baños | Primaria | Domingo Lence Novo | Urbano | 382928 |
San Antonio de los Baños | Primaria | Federico Engels Van Har | Urbano | 382613 |
San Antonio de los Baños | Primaria | Fragua de Comunistas | Urbano | 382063 |
San Antonio de los Baños | Primaria | José Martí Pérez | Urbano | 382064 |
San Antonio de los Baños | Primaria | Le Thi Rieng | Urbano | 382097 |
San Antonio de los Baños | Primaria | Livia Gouverneaur | Urbano | 382176 |
San Antonio de los Baños | Primaria | Julio Manuel Pérez Rodríguez | Urbano | 382070 |
San Antonio de los Baños | Primaria | Julio Antonio Mella | Urbano | 382523 |
San Antonio de los Baños | Primaria | Julio Trigo López | Rural | 384895 |
San Antonio de los Baños | Primaria | Alejandro González Brito | Urbano | 382498 |
San Antonio de los Baños | Retraso Mental | 17 de Abril | Urbano | 382806 |
San Antonio de los Baños | Secundaria Básica Urbana | Rafael Valdés Pérez | Urbano | 382160 |
San Antonio de los Baños | Secundaria Básica Urbana | Roberto Valdés Santos | Urbano | 382404 |
San Antonio de los Baños | Secundaria Básica Urbana | José Antonio Echeverría Bianchi | Urbano | 382276 |
San Antonio de los Baños | Instituto Preuniversitario de Ciencias Exactas | Mártires de Humbolt 7 | Rural | 382778 |
San Antonio de los Baños | Escuela de Oficios | José Maceo Grajales | Urbano | 382098 |
San Antonio de los Baños | Primaria | Amado Fonseca Sánchez | Rural | 323476 |
San Antonio de los Baños | Instituto Preuniversitario Urbano | Batalla del Jigue | Urbano | 382824 |
San Antonio de los Baños | Primaria | Cuba Socialista | Rural | 382632 |
San Antonio de los Baños | Facultad Obrero Campesina | Rafael Valdés Pérez | Urbano | 382928 |
San Antonio de los Baños | Escuela de Idioma | Julius Fusick | Urbano | 382097 |
Municipio | Actividad | Centro | Sector | Teléfono |
Alquízar | Círculo Infantil | Primavera | Urbano | 418138 |
Alquízar | Círculo Infantil | Nacimos Para Vencer | Urbano | 418165 |
Alquízar | Círculo Infantil | Amiguitos del Mundo | Urbano | 418285 |
Alquízar | Primaria | Magoon Villena Pérez | Urbano | 418385 |
Alquízar | Primaria | Victoriano Marrero Hernández | Rural | 52197168 |
Alquízar | Primaria | Antonio Núñez Jiménez | Rural | 2695021 |
Alquízar | Primaria | Antero Enrique Cárdenas | Rural | 47418925 |
Alquízar | Primaria | Javier Novo Miranda | Rural | 52197730 |
Alquízar | Retraso Mental | Pedro Rodríguez Santana | Urbano | 47418439 |
Alquízar | Secundaria Básica Urbana | Camilo Cienfuegos Gorriarán | Urbano | 418183 |
Alquízar | Secundaria Básica Urbana | Ramón Emeterio Betances | Rural | 2695079 |
Alquízar | Instituto Preuniversitario Urbano | Revolución de Octubre | Rural | 2695023 |
Alquízar | Enseñanza Técnico Profesional (Diurno) | Felipe Herrera Acea | Rural | 52695019 |
Alquízar | Primaria | Antón Nilsson | Urbano | 418203 |
Alquízar | Primaria | Enrique Hart Dávalos | Urbano | 418183 |
Alquízar | Primaria | Forjadores del Futuro | Urbano | 418437 |
Alquízar | Primaria | Rolando Pérez Quintosa | Rural | 2695076 |
Alquízar | Facultad Obrero Campesina | Bartolo Vázquez Vázquez | Urbano | 418437 |
Municipio | Actividad | Centro | Sector | Teléfono |
Güira de Melena | Círculo Infantil | Nené Traviesa | Urbano | 47423245 |
Güira de Melena | Círculo Infantil | Goticas de Miel | Urbano | 47423740 |
Güira de Melena | Círculo Infantil | José Martí Pérez | Urbano | 47423075 |
Güira de Melena | Círculo Infantil | Jardin Pétalos de Rosa | Urbano | 47424265 |
Güira de Melena | Círculo Infantil | Jardín La Margarita Blanca | Urbano | 47433291 |
Güira de Melena | Primaria | Antonio Maceo Grajales | Urbano | 47433128 |
Güira de Melena | Primaria | Ubaldo Díaz Fuentes | Urbano | 47423915 |
Güira de Melena | Primaria | Fabricio Ojeda | Urbano | 47423226 |
Güira de Melena | Primaria | Manuel Ascunce Domenech | Urbano | 47423292 |
Güira de Melena | Primaria | Invasión de Las Villas | Urbano | 47423952 |
Güira de Melena | Primaria | Lourdes Eizmendiz | Urbano | 47424155 |
Güira de Melena | Primaria | Julio Sanguily | Urbano | 52695037 |
Güira de Melena | Primaria | Angélica Arias | Rural | 52197354 |
Güira de Melena | Primaria | Ñico Lopez | Rural | 52695051 |
Güira de Melena | Trastornos de Conducta 1ra. Categoría | Comandancia de La Plata | Rural | 52695065 |
Güira de Melena | Retraso Mental | Faro de América | Urbano | 47423779 |
Güira de Melena | Secundaria Básica Urbana | José Manuel Seguí | Urbano | 47424142 |
Güira de Melena | Secundaria Básica Urbana | Alberto Sánchez Méndez | Urbano | 47433248 |
Güira de Melena | Instituto Preuniversitario Urbano | Eugenio Maria de Hostos | Urbano | 47423409 |
Güira de Melena | Secundaria Básica Urbana | XI Festival | Urbano | 47423725 |
Güira de Melena | Enseñanza Técnico Profesional (Diurno) | José Manuel Torres Canals | Urbano | 47424295 |
Güira de Melena | Escuela de Oficios | Jorge de La Nuez | Urbano | 47424886 |
Güira de Melena | Primaria | Sithon Kommadam | Rural | 52695099 |
Güira de Melena | Primaria | República Cooperativa de Guyana | Rural | 52695094 |
Güira de Melena | Facultad Obrero Campesina | Julio Antonio Mella | Urbano | 47424142 |
Municipio | Actividad | Centro | Sector | Teléfono |
Artemisa | Círculo Infantil | Mi Carrusel | Urbano | 362561 |
Artemisa | Círculo Infantil | Esperanza del Futuro | Urbano | 362964 |
Artemisa | Círculo Infantil | Tomas Alvarez Breto | Urbano | 363310 |
Artemisa | Círculo Infantil | Magdalena Peña Redonda | Urbano | 362740 |
Artemisa | Círculo Infantil | El Conejo Saltarín | Urbano | 363926 |
Artemisa | Círculo Infantil | Los Guerrilleritos | Urbano | 363101 |
Artemisa | Primaria | Marina Azcuy Lemus | Urbano | 47364434 |
Artemisa | Primaria | Ramón Mordoche Miranda | Urbano | 366966 |
Artemisa | Primaria | Julio Antonio Mella | Urbano | 365778 |
Artemisa | Primaria | Carlos Rodríguez Careaga | Urbano | 362480 |
Artemisa | Primaria | Juan Pedro Carbó Serviá | Urbano | 0 |
Artemisa | Primaria | Camilo Cienfuegos Gorriarán | Urbano | 0 |
Artemisa | Primaria | Abraham Lincoln Hanks | Urbano | 47343147 |
Artemisa | Primaria | José Antonio Labrador Díaz | Urbano | 343145 |
Artemisa | Primaria | Orlando Nodarse Verde | Urbano | 363313 |
Artemisa | Secundaria Básica Urbana | Leonardo Licor Carballo | Urbano | 363643 |
Artemisa | Primaria | Quebrada del Yuro | Urbano | 0 |
Artemisa | Primaria | Máximo Gómez Báez | Rural | 0 |
Artemisa | Primaria | Antonio Betancourt Flores | Rural | 0 |
Artemisa | Primaria | Julito Díaz | Rural | 0 |
Artemisa | Primaria | Isidro de Armas Rodríguez | Rural | 0 |
Artemisa | Primaria | Héroes de Viet Nam | Rural | 0 |
Artemisa | Retraso Mental | Enrique Hart Dávalos | Urbano | 362990 |
Artemisa | Secundaria Básica Urbana | Rigoberto Corcho López | Urbano | 362386 |
Artemisa | Secundaria Básica Urbana | Manuel Valdés | Urbano | 362952 |
Artemisa | Secundaria Básica Urbana | Pedro Ortíz Cabrera | Urbano | 363412 |
Artemisa | Secundaria Básica Urbana | Camilo Cienfuegos Gorriarán | Urbano | 341637 |
Artemisa | Secundaria Básica Urbana | Abraham Lincoln Hanks | Urbano | 343146 |
Artemisa | Instituto Preuniversitario Urbano | Eduardo García Lavandero | Urbano | 362156 |
Artemisa | Enseñanza Técnico Profesional (Diurno) | Manuel Valdes | Urbano | 365844 |
Artemisa | Enseñanza Técnico Profesional (Diurno) | Republica Popular Democrática de Yemen | Rural | 362925 |
Artemisa | Escuela de Oficios | Juan Bautista Quintana | Urbano | 364914 |
Artemisa | Primaria | Ciro Redondo García | Urbano | 362866 |
Artemisa | Primaria | Frank País García | Urbano | 0 |
Artemisa | Primaria | Abel Santamaría Cuadrado | Urbano | 0 |
Artemisa | Primaria | Augusto Cesar Sandino | Urbano | 362985 |
Artemisa | Primaria | Alberto Nodarse Bacallao | Urbano | 0 |
Artemisa | Primaria | Aniversario 50 del Moncada | Urbano | 362047 |
Artemisa | Primaria | Héroes del Moncada | Rural | 363559 |
Artemisa | Instituto Preuniversitario Urbano | Manuel Ascunce Domenech | Rural | 341766 |
Artemisa | Facultad Obrero Campesina | Julio Antonio Mella | Urbano | 363412 |
Artemisa | Facultad Obrero Campesina | Fidel Labrador | Urbano | 0 |
Artemisa | Escuela de Idioma | José Suárez Blanco |
Municipio | Actividad | Centro | Sector | Teléfono |
Candelaria | Círculo Infantil | Justo Moreno Veloz | Urbano | 598113 |
Candelaria | Círculo Infantil | Mi Terracita | Rural-Turquino | 578727 |
Candelaria | Primaria | Armando de Pedro Capetillo | Urbano | 598190 |
Candelaria | Primaria | José Martí Pérez | Urbano | 598822 |
Candelaria | Primaria | Héroe de Yaguajay | Urbano | 598359 |
Candelaria | Primaria | General Lorente de la Rosa | Rural | 152195586 |
Candelaria | Primaria | Ignacio Agramonte Loynaz | Rural | 598567 |
Candelaria | Primaria | Máximo Gómez Báez | Rural | 598566 |
Candelaria | Primaria | Manolo Ortega Blanco | Rural | 0 |
Candelaria | Primaria | Fabricio Ojeda | Rural | 0 |
Candelaria | Primaria | José María Pérez Capote | Rural-Turquino | 0 |
Candelaria | Primaria | 30 de Noviembre | Rural | 0 |
Candelaria | Retraso Mental | José Luís Tassende de las Muñecas | Urbano | 0 |
Candelaria | Secundaria Básica Urbana | Combate de Soroa | Urbano | 598169 |
Candelaria | Enseñanza Técnico Profesional (Diurno) | Antonio Maceo Grajales | Urbano | 598563 |
Candelaria | Instituto Preuniversitario Urbano | Francisco Frexes Mercado | Rural | 598185 |
Candelaria | Primaria | República Oriental del Uruguay | Rural-Turquino | 578723 |
Candelaria | Primaria | Pedro Alfonso Mesa | Rural-Turquino | 0 |
Candelaria | Facultad Obrero Campesina | Fulgencio Oroz Gómez | Urbano | 0 |
Municipio | Nivel | Centro | Sector | Teléfono |
San Cristóbal | Círculo Infantil | Amanecer de América | Urbano | 48522480 |
San Cristóbal | Círculo Infantil | Los Pinos Nuevos | Urbano | 48519025 |
San Cristóbal | Círculo Infantil | Los Pinitos | Urbano | 48515107 |
San Cristóbal | Círculo Infantil | Félix Alberto Cordero Barbería | Urbano | 48523287 |
San Cristóbal | Círculo Infantil | Basilio Caraballo Dominguez | Urbano | 48565147 |
San Cristóbal | Círculo Infantil | Los Rancheritos | Rural-Turquino | 48514172 |
San Cristóbal | Primaria | Abel Santamaría Cuadrado | Urbano | 48515112 |
San Cristóbal | Primaria | Guillermo Castillo Peguero | Urbano | 48510115 |
San Cristóbal | Primaria | Irma Echeverría Elizat | Urbano | 48519012 |
San Cristóbal | Primaria | Gabino Labrador y Ríos | Urbano | 48522150 |
San Cristóbal | Primaria | Manuel Ortega Blanco | Urbano | 0 |
San Cristóbal | Primaria | Simón Bolivar Palacios | Rural | 0 |
San Cristóbal | Primaria | Camilo Cienfuegos Gorriarán | Urbano | 48569730 |
San Cristóbal | Primaria | 28 de Enero | Rural | 0 |
San Cristóbal | Primaria | 13 de Marzo | Rural | 0 |
San Cristóbal | Primaria | Rafael Morales González | Rural | 0 |
San Cristóbal | Primaria | Lidia Doce Sánchez | Rural | 48562149 |
San Cristóbal | Primaria | Boris Luis Santa Coloma | Rural | 0 |
San Cristóbal | Primaria | Rafael Ferro Macias | Rural | 0 |
San Cristóbal | Primaria | Antonio (Ñico) López Fernández | Rural | 0 |
San Cristóbal | Primaria | Crescencio Rodríguez Arteaga | Rural-Turquino | 0 |
San Cristóbal | Primaria | Juan Rodríguez Ruiz | Rural-Turquino | 0 |
San Cristóbal | Primaria | Victoria de Girón | Rural-Turquino | 0 |
San Cristóbal | Primaria | Pablo de la Torriente Brau | Rural-Turquino | 0 |
San Cristóbal | Primaria | Roberto Amarán Mamposo | Rural-Turquino | 0 |
San Cristóbal | Primaria | René Ramos Latourt | Rural-Turquino | 0 |
San Cristóbal | Primaria | Frank País García | Rural-Turquino | 0 |
San Cristóbal | Primaria | Pepito Tey Lambert | Rural-Turquino | 0 |
San Cristóbal | Primaria | Jesús Menéndez Larrondo | Rural-Turquino | 0 |
San Cristóbal | Primaria | Jesús Fernández Rodríguez | Rural-Turquino | 0 |
San Cristóbal | Primaria | Pedro Figueredo Cisnero | Rural-Turquino | 0 |
San Cristóbal | Primaria | José Antonio Echevarría Bianchi | Rural-Turquino | 0 |
San Cristóbal | Primaria | Pepito Tey Lambert | Urbano | 48565184 |
San Cristóbal | Primaria | Pepito Tey Lambert | Rural-Turquino | 0 |
San Cristóbal | Primaria | Benito Juárez García | Rural | 0 |
San Cristóbal | Primaria | Ceferino Fernández Viñas | Rural | 48518175 |
San Cristóbal | Primaria | Victoria de Girón | Urbano | 48510260 |
San Cristóbal | Primaria | Menelao Mora Morales | Rural | 48569586 |
San Cristóbal | Primaria | Monguito González Coro | Rural | 0 |
San Cristóbal | Primaria | José de la Luz y Caballero | Rural | 0 |
San Cristóbal | Primaria | 26 de Julio | Rural | 0 |
San Cristóbal | Primaria | Juan Manuel Márquez Rodríguez | Urbano | 0 |
San Cristóbal | Primaria | Julio Antonio Mella Marcpartland | Urbano | 0 |
San Cristóbal | Primaria | Luis Augusto Turcios Lima | Urbano | 48510124 |
San Cristóbal | Primaria | José Luis Tassende de las Muñecas | Rural | 0 |
San Cristóbal | Primaria | José Licourt Domínguez | Urbano | 48523546 |
San Cristóbal | Primaria | José Manuel Hernández León | Urbano | 48522785 |
San Cristóbal | Primaria | Luis Saíz Montes de Oca | Rural | 0 |
